作者:
李艺
出版日期:
2013-09-01
字数:
288000
开本:
16
页数:
144
分类:
艺术设计
ISBN:
978-7-5019-9236-2
定价:
¥48.00
官网优惠价格:
¥38.4
您也可以去 


 购买(点击图标进入购买页)
 
内容简介
[  ]
图书目录
第一章 产品设计常用软件—基础理论篇	010
	第一节 产品设计常用软件概述和比较分析	011
	第二节 走进Rhino 4.0	013
	1.界面介绍及基本操作	013
	2.常用操作	015
	3.常用工具详解	017
	第三节 走进 Keysho……第一章 产品设计常用软件—基础理论篇	010
	第一节 产品设计常用软件概述和比较分析	011
	第二节 走进Rhino 4.0	013
	1.界面介绍及基本操作	013
	2.常用操作	015
	3.常用工具详解	017
	第三节 走进 Keyshot 4.0	020
	1.界面介绍及基本操作	021
	2.常用工具详解	023
	第四节 走进 CorelDRAW X4	024
	1.界面介绍及基本操作	024
	2.常用操作	025
	3.常用工具详解	029
	第五节 走进Photoshop CS5	036
	1.界面介绍及基本操作	037
	2.常用操作	039
	3.常用工具详解	040
第二章 产品设计常用软件—融会贯通篇	046
	第一节 案例1 灭蚊灯	047
	1.课程要求	048
	2.相关知识点	049
	3.实践程序	054
	4.相关参考资料	077
	第二节 案例2 电压力锅	078
	1.课程要求	078
	2.相关知识点	079
	3.实践程序	084
	4.相关参考资料	111
	第三节 案例3 电动打蛋器	112
	1.课程要求	112
	2.相关知识点	113
	3.实践程序	121
	4.相关参考资料	147
第三章 产品设计常用软件—优秀作品欣赏篇	148
	第一节 Rhino建模优秀作品欣赏	149
	1.国内外优秀作品欣赏	150
	2.学生优秀作品欣赏	151
	第二节 Keyshot渲染优秀作品欣赏	152
	1.国内外优秀作品欣赏	152
	2.学生优秀作品欣赏	154
	第三节 Photoshop优秀作品欣赏	154
	1.国内外优秀作品欣赏	155
	2.学生优秀作品欣赏	156
	第四节 CorelDRAW优秀作品欣赏	156
	1.国内外优秀作品欣赏	157
	2.学生优秀作品欣赏	158
后记	160
[ 展开全部隐藏部分 ]